掛川市吉岡 売土地
- 価格
- 190万円
- 売土地
- 坪単価
- 2.96万円
- m²単価
- 0.90万円
- 土地面積
- (公簿) 212.52m²
|
|
|
|
| 所在地 | 掛川市吉岡938-3 |
|---|---|
| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 細谷駅 徒歩900m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 私道負担面積 | ||
| 借地料等 | セットバック | セットバック要 距離:0.25m 面積:3.50m² | |
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | オーナーチェンジ | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:南 幅員:3.5m 公道 接面:14.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 地目:宅地・畑(要農転)、上水道引済、要セットバック キーワード:日当たり良好 | ||
| 設備 | 上水道 | ||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:和田岡小学校(1000m) 中学校:桜が丘中学校(3000m) |
||
| 物件番号 | 00103905 | 会社管理番号 | 掛川市吉岡 売土地 |
| 物件名 | 掛川市吉岡 売土地 | 更新日 | 2025年11月29日 |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年02月17日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 イツワ不動産
〒439-0006
菊川市堀之内53-6
TEL. 0537-36-6431 / FAX. 0537-36-6433
宅建免許番号: 静岡県知事(4)第12950号







