菊川市本所 / 売土地
- 価格
- 700万円
- 売土地
- 坪単価
- 5.22万円
- m²単価
- 1.58万円
- 土地面積
- (公簿) 443m²
|
|
|
|
| 所在地 | 菊川市本所1160-1 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 菊川駅 徒歩8分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 地勢 | 私道負担面積 | ||
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 環境 | ||
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:南 幅員:4.1m 公道 接面:13.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 容量オーバーの為、新たに水道管の引込が必要。擁壁の打ち直し検討。 キーワード:JR菊川駅から徒歩8分 | ||
| 設備 | 上水道,下水道 | ||
| 定住タイプ | 市街地, 買い物便利 | ||
| 学区 | 小学校:六郷小学校(1800m) 中学校:菊川東中学校(1000m) |
||
| 物件番号 | 00110245 | 会社管理番号 | 本所売土地(けやき近く) |
| 物件名 | 更新日 | 2025年12月08日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年02月26日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 イツワ不動産
〒439-0006
菊川市堀之内53-6
TEL. 0537-36-6431 / FAX. 0537-36-6433
宅建免許番号: 静岡県知事(4)第12950号














