菊川市高橋 / 売土地
- 価格
- 450万円
- 売土地
- 坪単価
- 2.44万円
- m²単価
- 0.74万円
- 土地面積
- (公簿) 610.67m²
|
|
|
|
| 所在地 | 菊川市高橋 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 菊川駅 徒歩9700m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 即時 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道方向:東 幅員:8.9m 公道 接面:25.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 北側公道は都市計画道路、将来拡幅予定有 北側公道に上水道管敷設がない為、公道に上水道管敷設工事要 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | 市街地, 買い物便利 | ||
| 学区 | 小学校:小笠南小学校(200m) 中学校:岳洋中学校(2200m) |
||
| 物件番号 | 00144409 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年11月25日 | |
| 取引態様 | 売主 | 有効期限 | 2026年02月13日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 イツワ不動産
〒439-0006
菊川市堀之内53-6
TEL. 0537-36-6431 / FAX. 0537-36-6433
宅建免許番号: 静岡県知事(4)第12950号




