菊川市潮海寺 / 売土地
- 価格
- 1,230万円
- 売土地
- 坪単価
- 16.24万円
- m²単価
- 4.92万円
- 土地面積
- (公簿) 250.42m²
|
|
|
|
| 所在地 | 菊川市潮海寺 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 菊川駅 徒歩830m |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 高台 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | ||
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:二方 接道方向:北 幅員:5.0m 公道 接面:12.5m 接道方向:西 幅員:5.0m 公道 接面:11.3m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 上水道引込済13mm 下水道地域 接続時受益者負担金有(200,000円)潮海寺地区計画有 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | 市街地, 買い物便利 | ||
| 学区 | 小学校:河城小学校(2100m) 中学校:菊川東中学校(910m) |
||
| 物件番号 | 00147867 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2025年10月27日 | |
| 取引態様 | 売主 | 有効期限 | 2026年01月12日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 イツワ不動産
〒439-0006
菊川市堀之内53-6
TEL. 0537-36-6431 / FAX. 0537-36-6433
宅建免許番号: 静岡県知事(4)第12950号




