菊川市加茂 / 売住宅
- 価格
- 4,480万円
- 売住宅
- 間取
- 4SLDK
- 建物面積
- 143.26m²
- 土地面積
- (公簿) 211.63m²
- 築年月
- 2022年11月
- 階数
- 2階建
|
|
|
|
| 所在地 | 菊川市加茂702-1 |
|---|---|
| 交通 | 東海道本線 菊川駅 徒歩3000m |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
|---|---|---|---|
| 間取内訳 | 1F:2.5S/4.5洋/7洋/20.5その他 2F:4.5洋/5洋/20LDK | 延面積内訳 | 1F:73.70m² 2F:69.56m² |
| 構造 | 木造 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 所有者居住中 |
| 地勢 | 平坦 | 引渡 | 2026年5月下旬頃 |
| 土地権利 | 所有権 | 工事完了予定日 | |
| 借地料等 | 施工会社 | 納得住宅工房 | |
| 借地期間 | 建築確認番号 | ||
| 国土法届出 | 駐車場 | 4台有 | |
| その他費用 | 環境 | 住宅地 | |
| 新築分譲住宅 | |||
| 接道状況 | 接道状態:二方 接道方向:南 幅員:6.0m 公道 接面:12.0m 接道方向:北 幅員:6.0m 公道 接面:12.0m | ||
| 備考 | 1階に20.5帖の店舗スペース(洗面・トイレ・洗濯機置場)オール電化 鈴与0円ソーラー付(12kw) | ||
| 設備 | 上水道,浄化槽,側溝,トイレ2ヶ所,ウォークインクローゼット,IHクッキングヒーター,シャワー付洗面化粧台,室内洗濯機置場,フローリング,ルーフバルコニー,TVドアホン,日当り良好,閑静住宅街 | ||
| 定住タイプ | 市街地, 買い物便利 子育て世代が多く居住する新しい大型分譲地内です。スーパー・ドラッグストア等も近く生活環境良好 | ||
| 学区 | |||
| 物件番号 | 00152551 | 会社管理番号 | |
| 物件名 | 更新日 | 2026年05月11日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年07月30日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
株式会社 イツワ不動産
〒439-0006
菊川市堀之内53-6
TEL. 0537-36-6431 / FAX. 0537-36-6433
宅建免許番号: 静岡県知事(4)第12950号



















